資料日期:2009/7/3
股票
名稱
(代號)
融資 融券 資券
相抵數
(張)
備註


(張)


(張)
本日
餘額
(張)
償還
現金
(張)


(張)
使



(張)


(張)
本日
餘額
(張)
還券
現券
(張)


(張)


大飲(1213 ) 30 32 740 0 -2 5.75% 0 0 0 0 0 0.00% 3
大統益(1232 ) 78 24 1638 0 54 4.10% 1 0 4 0 -1 0.24% 16
聯華食(1231 ) 58 13 2296 0 45 7.96% 0 0 13 0 0 0.57% 2
南僑(1702 ) 211 257 7197 0 -46 9.79% 1 0 14 0 -1 0.19% 34
佳格(1227 ) 194 266 14563 0 -72 18.15% 9 0 169 0 -9 1.16% 7
福壽(1219 ) 482 612 19688 0 -130 29.57% 11 13 119 0 2 0.60% 275
福懋油(1225 ) 1429 1323 26076 0 106 64.11% 41 3 389 5 -43 1.49% 820
味全(1201 ) 6381 4449 30093 0 1932 23.79% 534 1951 6708 0 1417 22.29% 6800
愛之味(1217 ) 5991 5803 42934 23 165 38.36% 31 53 1297 20 2 3.02% 3156
台榮(1220 ) 0 0 2 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 X
股票
名稱
(代號)
融資 融券 資券
相抵數
(張)
備註


(張)


(張)
本日
餘額
(張)
償還
現金
(張)


(張)
使



(張)


(張)
本日
餘額
(張)
還券
現券
(張)


(張)


天仁(1233 ) 42 41 1093 0 1 4.83% 0 1 2 0 1 0.18% 4
興泰(1235 ) 2 47 7228 0 -45 56.25% 0 0 1 0 0 0.01% 0 B
味王(1203 ) 918 1090 9462 0 -172 18.09% 1 18 491 0 17 5.19% 337
大成(1210 ) 2869 2360 10777 30 479 9.61% 32 134 1642 0 102 15.24% 2308
黑松(1234 ) 1133 952 16553 0 181 12.36% 9 4 30 0 -5 0.18% 525
卜蜂(1215 ) 0 1538 19439 3 -1541 33.51% 0 0 0 0 0 0.00% 0 X
聯華(1229 ) 1153 1521 22077 0 -368 11.22% 17 0 31 0 -17 0.14% 0
泰山(1218 ) 3022 2817 22587 60 145 28.21% 20 65 265 0 45 1.17% 1759
統一(1216 ) 10384 4988 38112 3 5393 4.08% 37 184 863 0 147 2.26% 5928
宏亞(1236 ) 0 14 190 0 -14 0.89% 0 0 0 0 0 0.00% 0
o 停止融資 $ 降低融資成數 x 停止融券
A 股價波動過於激烈 @ 融資分配 B 股權過度集中
* 警示股(融券餘額>=融資60%) C 成交量異常  

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明