資料日期:2010/3/9
股票
名稱
(代號)
融資 融券 資券
相抵數
(張)
備註


(張)


(張)
本日
餘額
(張)
償還
現金
(張)


(張)
使



(張)


(張)
本日
餘額
(張)
還券
現券
(張)


(張)


天仁(1233 ) 633 452 3529 0 181 15.58% 0 13 19 0 13 0.54% 81
興泰(1235 ) 0 0 6526 0 0 49.30% 0 0 0 0 0 0.00% 0 BC
聯華(1229 ) 113 200 15433 0 -87 7.58% 50 0 4 0 -50 0.03% 0
卜蜂(1215 ) 206 96 17835 0 110 30.75% 3 2 10 0 -1 0.06% 0
南僑(1702 ) 3399 2628 24474 12 759 33.28% 112 354 4405 8 234 18.00% 1694
大成(1210 ) 184 78 17950 0 106 15.24% 2 5 1098 0 3 6.12% 0
福壽(1219 ) 119 340 18573 1 -222 27.90% 12 0 61 0 -12 0.33% 15
聯華食(1231 ) 36 44 2011 0 -8 6.97% 0 0 0 0 0 0.00% 1
佳格(1227 ) 304 355 6847 0 -51 8.49% 11 11 322 0 0 4.70% 7
泰山(1218 ) 292 521 20763 0 -229 25.93% 0 0 179 0 0 0.86% 3
股票
名稱
(代號)
融資 融券 資券
相抵數
(張)
備註


(張)


(張)
本日
餘額
(張)
償還
現金
(張)


(張)
使



(張)


(張)
本日
餘額
(張)
還券
現券
(張)


(張)


宏亞(1236 ) 13 2 185 0 11 0.87% 0 0 0 0 0 0.00% 0
台榮(1220 ) 0 0 2 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 X
大統益(1232 ) 14 19 571 0 -5 1.43% 0 0 1 0 0 0.18% 0
大飲(1213 ) 0 0 986 0 0 7.66% 0 0 0 0 0 0.00% 0
味王(1203 ) 44 90 4764 0 -46 8.67% 0 0 7 0 0 0.15% 0
黑松(1234 ) 1976 1736 12651 2 238 9.44% 284 0 672 2 -286 5.31% 0
統一(1216 ) 199 551 27514 0 -352 2.82% 10 35 1023 0 25 3.72% 83
福懋油(1225 ) 141 188 30728 0 -47 75.55% 0 0 169 0 0 0.55% 0
愛之味(1217 ) 248 406 35357 0 -158 31.59% 365 15 455 0 -350 1.29% 32
味全(1201 ) 1404 1726 37515 1 -323 29.65% 291 170 3402 0 -121 9.07% 599
o 停止融資 $ 降低融資成數 x 停止融券
A 股價波動過於激烈 @ 融資分配 B 股權過度集中
* 警示股(融券餘額>=融資60%) C 成交量異常  

•本系統由 精誠資訊富聯網 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明